Windschild Up & Down 2193W
Diesen Artikel haben wir am Mittwoch, 14. Juli 2010 in unseren Katalog aufgenommen.
Windschild Up&Down 2193W
- Farbe klar
- Höhe 53.0 cm
- Breite 41.0 cm
- Befestigungspunkte : 4
- Optimaler Windschutz
- Glasklare Optik
- Einfacher Anbau
- Inklusive Anbausatz
- Mit ABE für die unten aufgeführten Modelle - keine Eintragung erforderlich
Typenverwendungsliste
| Handesbezeichnung | Typ | ABE / EG | WS17 | |
| Up and down | ||||
| APRILIA | ||||
| Classic 125 | MF | H655 | x | |
| SL 750 Shiver | RA | e11*0619* | -- | |
| BMW | ||||
| R45, R65 | 248 | A682/ 0-1 | x | |
| R65, R80, R100 | 247 | A339/ 0-3 | x | |
| R75/5 | x | |||
| R100 | R100 | A103 | - | |
| R65, R80, | 247E | B791/ 0-2 | x | |
| R80 Classic | 247E | B791/ 0-2 | x | |
| R100R Classic / Mystic | 247E | B791/ 0-2 | x | |
| R 850 C | 259C | H733 | -- | |
| R 850 R | R21 | e1*00041* | x | |
| R 850 R | BMW 259 | G239 | x | |
| R 1100 R | BMW 259 | G239 | x | |
| R 1150 R | R21 | e1*00041* | x | |
| R 1200 C | 259C | H733 | x | |
| R2C | e1*00093* | x | ||
| CAGIVA | ||||
| Planet 125 | N1 | -- | x | |
| Roadster 125 | 1A | -- | x | |
| DAELIM | ||||
| VL 125 Daystar | VL 125 F | e11*00016 | x | |
| VC 125 | VC 125 F | -- | x | |
| VS 125 | VS 125 F | H705 | x | |
| VT 125 | x | |||
| DUCATI | ||||
| Monster 400 | M3 | e1*00025* | x | |
| Monster 600 | M | G802 | x | |
| Monster 600 | M3 | e1*00025* | x | |
| Monster 620 i.e. | M4 | e3*0030* | x | |
| Monster 695 | M4 | e3*0281* | x | |
| Monster 750 | M | G802 | x | |
| Monster 750 | M1 | e1*00052* | x | |
| Monster 800 | M4 | e3*0030* | x | |
| DUCATI | ||||
| Monster S2R 800 | M4 | e3*0281* | x | |
| Monster 900 | M | G802 | x | |
| Monster 900 | M2 | e1*00051* | x | |
| Monster S2R 1000 | M4 | e3*0281* | x | |
| Monster S4R 1000 | M4 | e3*0281* | x | |
| GT 1000 | C1 | e3*0343* | x | |
| Monster 1000 i.e. | M4 | e3*0030* | x | |
| HARLEY-DAVIDSON | ||||
| Sportster 883 | XL/2 | C560 | x | |
| Sportster 987 | XL/2 | C560 | x | |
| Sportster 1200 | XL/2 | C560 | x | |
| XLH Sportster 883 | XL1 | e4*0028* | x | |
| XLH Sportster 1200 | XL1 | e4*0028* | x | |
| XL 883, L, C, R | XL2 | e4*0208* | x | |
| XL 1200 N, L, C, R | XL2 | e4*0208* | x | |
| Softail 1338 | FXST | D312 | x | |
| FX Dyna DB,DC | FXD | F695 | x | |
| FXR, FXLR low rider | FXR | C456/1 | x | |
| FXST,B,C | FS2 | e4*0002* | x | |
| FLST,C,F,N,SC | FS2 | e4*0002* | x | |
| FXD,DWG,DL | FD1 | e4*0029* | x | |
| FXD, B,C, L | FD2 | e4*0414* | -- | |
| V-Rod | VR1 | e4*0130* | x | |
| Street- Rod | VR1 | e4*0130* | x | |
| FXCW Rocker, C | FS2 | e4*0002* | -- | |
| HONDA | ||||
| PX 50 E | AB 06 | B769 | -- | |
| PXL 50 | AB 16 | C686 | -- | |
| CA 125 Rebel | JC 24 | H058 | x(3) | |
| CA 125 Rebel | JC 26 | - | x(3) | |
| CM 125 C | JC 05 | C599 | -- | |
| VT 125 | JC 29 | K406 | x | |
| VT 125 C | JC 31 | e9*0043* | x | |
| CM 185 T | CM 185 T | A648 | -- | |
| CM 200 T | CM 185 T | E456 | -- | |
| CB 250 N | CB 250 N | A399/ 0-1 | -- | |
| HONDA | ||||
| CB TwoFifty | MC 26 | H226 | x | |
| CM 250 C | MC 06 | C 472 | -- | |
| CMX 250 Rebel | MC 13 | H210 | x(3) | |
| CMX 250 Rebel | MC 32 | H713 | x(3) | |
| CL 250 S | MD 04 | C592 | -- | |
| CB 400 N | CM 400 N | A400 | -- | |
| CB 400 N | PC 14 | D715 | -- | |
| CM 400 T | NC 01 | B645 | x | |
| CB 400 F | CB 400 F | 9465 | -- | |
| CB 1 | NC 27 | --- | x | |
| CB 400 S | PC 17 | E139 | -- | |
| CB 450 N | PC 14 | --- | -- | |
| CB 500 | PC 26 | G555 | x | |
| CB 500 | PC 32 | H418 | x | |
| CBF 500 | PC 39 | e3*0231* | x | |
| CBF 600 | PC 38 | e3*0244* | x | |
| CX 500 | PC 01 | B647 | x | |
| VT 500 C | PC 08 | C938 | x | |
| GB 500 Clubman | PC 16 | --- | x | |
| VT 600 C | PC 21 | E839 | x | |
| CB 600F Hornet | PC 34 | K016 | x | |
| CB 600F Hornet | PC 34 | e13*0026* | x | |
| CB 600F Hornet | PC 36 | e3*0101* | x | |
| CB 600F Hornet | PC 41 | e4*0454* | -- | |
| CB 650 (Z,B) | RC 03 | A969 | x | |
| CB 650 C | RC 05 | B646 | x | |
| CX 650 C | RC 11 | C939 | x | |
| CBX 650 E | RC 13 | C917 | x | |
| SLR 650 | PD03 | x | ||
| NTV 650 | RC 33 | E888 / 0-1 | x | |
| SLR 650 | RD 09 | H569 | x | |
| CB 750 K | RC 01 | A968 | x | |
| CB 750 F, F2 | RC 04 | B770 | x | |
| CB 750 C | RC 06 | C122 | x | |
| VF 750 C | RC 09 | C667 | x | |
| VF 750 C | RC 13 | x | ||
| VF 750 C | RC 28 | --- | -- | |
| VF 750 C | RC 43 | G412 | -- | |
| VT 750 C | RC 29 | E514 | x | |
| VT 750 C 97- | RC 44 | H714 | x | |
| VT 750 C2 00- | RC 44 | e4*0102* | x | |
| VT 750 C 04- | RC 50 | e4*0239* | x | |
| HONDA | ||||
| VT 750 C2 07- | RC 53 | e4*1355* | x | |
| VT 750 Bl. widow 02- | RC 48 | e4*0085* | x | |
| CB Seven Fifty | RC 42 | G035 | x | |
| CB 900 F, F2 | SC 01 | B012 | x | |
| CB 900 Hornet | SC 48 | e13*0051* | x | |
| CBX 1000 (Z) | CB- 1 | A828,B649 | x | |
| CB 1000 F | SC 30 | G341 | x | |
| GL 1100 A,B,C | SC 02 | B648,B923 | x | |
| VT 1100 C | SC 18 | --- | x | |
| VT 1100 C | SC 23 | E778,G600 | x | |
| VT 1100 C2 | SC 32 | H027 | -- | |
| VT 1100 C3 | SC 39 | K012 | x | |
| X-11 | SC 42 | e4*0026* | -- | |
| VTX 1300 S | SC 52 | e4*0152* | x | |
| VTX 1800 | SC 46 | e4*0113* | x | |
| F6C | SC 34 | H582 | x | |
| HYOSUNG | ||||
| GA 125 | GA 125 | --- | x | |
| GF 125 | GF 125 | K221 | x | |
| GT 125 naked | GT | e9*0114* | x | |
| GV 125 Aquila | GV 125 | e4*0079* | x | |
| GV 250 Aquila | GV 250 | e9*0097* | x | |
| GT 250 naked | GT | e9*0114* | x | |
| GT 650 naked | GT | e9*0002* | x | |
| GV 650 Aquila | GV 650 | e9*0050* | x | |
| KAWASAKI | ||||
| Eliminator 125 | BN125 A | H753 | x | |
| Eliminator 125 | BN125 A | e1*00056* | x | |
| Estrella 250 (A,C) | BJ 250 A | G696 | x | |
| Eliminator 250 | VN 250 A | e4*0043* | x | |
| EL 250 (B,D,E) | EL 250 B | E864 | x | |
| EL 252 (F) | E864 | x | ||
| EL 252 (F) | e1*00075* | x | ||
| Z 250 (A,J) | KZ 250 A | B039 | -- | |
| Z 250 (C,G,W) | KZ 250 C | B633 | x | |
| Z 400 | K 4 | A014 | x | |
| KAWASAKI | ||||
| Z 440 LTD | KZ 440 A | B 636 | x | |
| ER- 5 | ER 500 A | H570 | x | |
| ER- 5 | ER 500 A | e1*00039* | x | |
| 450 LTD | EN 450 A | D690 | x | |
| EN 500 (A,B) | EN 500 A | F380 | x | |
| EN 500 (A,B) | EN 500 A | e1*00073* | x | |
| EN 500 | EN 500 C | H303 | x | |
| Z 550 LTD | KZ 550 B | B634/0-1 | x | |
| Zephyr 550 | ZR 550 B | F540 | x | |
| ER- 6n | ER650A | e1*0260* | -- | |
| ZL 600 | ZL 600 A | D169 | x | |
| ZL 600 Elimininator | ZL 600 B | G 987 | x | |
| W 650 | EJ 650 A | e4*0010* | x | |
| Z 650 (A,B,C) | KZ 650 B | A206 | x | |
| Z 750 LTD | KZ 750 E | B635 | -- | |
| Z 750 | ZR750L | e1*0309* | -- | |
| Zephyr 750 (C,D) | ZR 750 C | F541 | x | |
| VN 750 | VN 750 A | E097 | -- | |
| VN 750 Twin | VN750 A-D | G349 | -- | |
| ZR-7 | ZR 750 F | e1*00023* | x | |
| VN 800 (A) 97- | VN 800 A | G986 | -- | |
| VN 800 Classic (B) 97- | VN 800 A | G986 ab01 | x | |
| VN 800 Classic (B) 02- | VN 800 A | e4*0133* | x | |
| VN 800 Drifter (C,D) | VN 800 C | e1*00008 | x | |
| VN 900 Classic 06-08 | VN 900 B | e4*0913* | x | |
| VN 900 Custom 06- | VN 900 C | e1*0304* | x | |
| Z 1 | Z 1 | 9165 | -- | |
| Z 1000 | KZT 00A | B233 | x | |
| Z 1000 ST | KZT 00 E | B232 | x | |
| Z 1000 LTD (K) | KZT 00 J | C048 | x | |
| Zephyr 1100 (A,B) | ZRT 10 A | F989 | -- | |
| ZRX 1100 | ZRT 10 C | H619 | x | |
| ZRX 1100 | ZRT 10 C | e4*0011* | x | |
| ZRX 1200 | ZRT 20 A | e4*0106* | x | |
| VN 1500 (A,B,C) | VNT 50 A | E794 | x | |
| VN 1500 Classic | VNT 50 D | H366 | x | |
| VN 1500 Classic Tourer | VNT 50 G | e1*00055* | x | |
| VN 1500 Drifter | VNT 50 J | e1*00009* | x | |
| VN 1500 Classic FI | VNT 50 N | e4*0063* | x | |
| KAWASAKI | ||||
| VN 1500 Mean Streak | VNT 50 P | e1*00117* | x | |
| VN 1600 Classic | VNT 60 A | e1*0173* | x | |
| VN 1600 Mean Streak | VNT 60 B | e4*0215* | x | |
| KYMCO | ||||
| Kymco Zing | RF 25 | - | x | |
| MOTO-GUZZI | ||||
| Custum Calif. Titanium | KD | e11*00033 | x | |
| Custom Aluminium | KD | e11*00033 | x | |
| Custom Stone | KD | e11*00033 | x | |
| Breva 750 | LL | e11*0081* | x | |
| Custom Nevada 750 | LK | e3*0010* | x | |
| Nevada 750 04- | LM | e11*0112 | x | |
| Breva 1100 | LP | e11*0152* | -- | |
| Griso 850, 1100 | LS | e11*0211* | -- | |
| MV AGUSTA | ||||
| Cagiva Raptor 1000 | M2 | e3*0018* | x | |
| MZ MOTORRADW. | ||||
| 125 Classic | RT 125 | e1*00068* | x | |
| SACHS | ||||
| 650 Roadster | 830 | e1*00064* | x(1) | |
| 800 Roadster | 835 | e1*00098* | x(1) | |
| SAN YANG MOTOR | ||||
| Husky 125 | N 125 A - 6 | H414 | x | |
| SUZUKI | ||||
| GN 125 | NF 41 A | G972 | x | |
| VL 125 Intruder | A4 | K494 | -- | |
| VL 125 Intruder LC | WVA4 | e4*0136* | x | |
| Van Van 125 | WVBT | e4*0161* | x | |
| GZ 125 Marauder | AP | K045 | -- | |
| GN 250 | NJ 42 A | C647,D766 | x | |
| GZ 250 | AR | K046 | -- | |
| SUZUKI | ||||
| VL 250 | A5 | K495 | -- | |
| GSF400 Bandit | GK 75 B | F610 | x | |
| GSX 400 | GK 53 C | C635,D747 | x | |
| GS 450 | GS 450 | B875 | -- | |
| GS 500 | WVBK | e4*0105* | x | |
| GS 500 | BK | e9*0116* | x | |
| GS 500E | GM 51 B | B596 | -- | |
| GS 500E | GM 51 B | F114 | -- | |
| GS 550 | GS 550 D | A442 | -- | |
| GS 550 E | GS 550 E | A976 | -- | |
| GS 550 M | GS 550 M | C434 | -- | |
| VS 600 GLP | VN 51 B | G973 | x | |
| GSF 600 N Bandit | GN77 A,B | H008 | x | |
| GSF 600 N Bandit | WVA8 | e4*0060* | x | |
| GSF 650 N Bandit | WVB5 | e4*0359* | x(7) | |
| GSF 650 N Bandit 07- | WVB5 | e4*0359* | x | |
| GSR 600 | WVB9 | e4*0721* | -- | |
| GS 650 G | GS 650 G | C239 | -- | |
| LS 650 Savage | NP 41 A | --- | x | |
| LS 650 Savage | NP 41 B | E164 | x | |
| SV 650 99- | AV | K329 | -- | |
| SV 650 03- | WVBY | e4*0192* | -- | |
| VS 750 | VR 51 B | E116 | x | |
| VS 750 GL Intr. | VP 51 A | --- | x | |
| GSX 750 | GS 75 X | B895 | -- | |
| GSX 750 | AE | H927 | x | |
| GS 750 D | GS 750 D | A441 | -- | |
| GS 750 E | GS 750 E | A977 | -- | |
| VS 800 | VS 52 A | --- | x | |
| VS 800 | VS 52 B | F948 | x | |
| VX 800 | VS 51 B | F399 | x | |
| VZ 800 Marauder | AF | H584 | x | |
| VZ 800 | VS 53 A | --- | x | |
| VZ 800 M Intruder 05- | WVB4 | e4*0374* | x | |
| VL 800 C Intruder 01- | WVBM | e4*0109* | x | |
| VL 800 C Intruder 06- | WVBM | e4*0722* | x | |
| GS 850 | GS 850 | B568 | -- | |
| GS 1000 | GS 1000 | B569 | -- | |
| SV 1000 03- | WVBX | e4*0191* | -- | |
| SUZUKI | ||||
| GSX 1100 G | GV 74 A | F725 | x | |
| GSX 1200 | A3 | K426 | x | |
| GSF 1200 N Bandit | GV 75 A | H344 | x | |
| GSF 1200 N Bandit | WVA9 | e4*0086* | x | |
| GSF 1200 N Bandit 06- | WVCB | e4*0850* | x(7) | |
| GSF 1250 N Bandit 07- | WVCH | e4*1300* | x(7) | |
| GSX 1300 BK | WVCR | e4*1531* | -- | |
| GSX 1400 | WVBN | e4*0116* | x | |
| VS 1400 | VX 51 L | E565 | x | |
| VL 1500 LC Intruder | AL | H968 | x | |
| VL 1500 C Intruder 03- | WVAL | e1*00099* | x | |
| VZ 1600 Marauder | E4*0215* | x | ||
| TRIUMPH | ||||
| Street Triple 675 | D67LD | e11*0611 | -- | |
| Tident 750 | T 300 | G190 | x | |
| America 800 | 908 M | e11*00042 | x | |
| Bonneville, T100 | 908 MD | e11*0030* | x | |
| Bonneville, T100 | 986 MF | e11*0123* | x | |
| Thunderbird 900, Sport | R 309 RT | H046 | x | |
| Adventurer 900 | R 309 RT | H046 | x | |
| Legend TT 900 | R 309 RT | H046 | x | |
| Trident 900 | T 300 | G601 | x | |
| Scrambler | 986 MG | e11*0254* | x | |
| Speedmaster | 908 ML | e11*0075* | -- | |
| Speed Triple 1050i | 515 NJ | e11*0135* | -- | |
| YAMAHA | ||||
| SR 125 | 10 F | H725 | x | |
| TW 125 Trail wing 02- | DE 05 | e1*00133* | -- | |
| XV 125 | 5AJ | H628 | -- | |
| XVS 125 Drag star | VE 01 | e13*0022* | x | |
| YBR 125 | RE 03 | e13*0032* | x | |
| YBR 125 | RE 05 | x | ||
| XV 250 | 3LW | F052 | x | |
| XV 250 | 3LS | F051 | x | |
| XV 250 | 3LW | F052 | x | |
| XV 250 | 3LS | F051 | x | |
| XV 250 Virago | VG 01 | K127 | x | |
| XVS 250 Drag star | VG 03 | e13*0035* | x | |
| YAMAHA | ||||
| SR 250 SE | 3Y8 | B741 | -- | |
| XS 500 | 1H2 | 9955 | -- | |
| SR 500 | 48T | D392 | x | |
| SR 500 | 2J4 | A653 | x | |
| XT 500 | 1U6 | A263 | -- | |
| XV 535 Virago | 2YL | E744 | x | |
| XV 535 Virago | 3BR | E743 | x | |
| XV 535 DX Virago | VJ01 | K128 | x | |
| XJ 550 | 4V8 | C102 | -- | |
| FZ 6 | RJ07 | e13*0072* | -- | |
| XJ 600 N | 4BR | F904 | x | |
| XJ 600 N | 4BRA | F945 | x | |
| XJ 600 N | 4BRB | F944 | x | |
| XJ 600 N | 4LX | G595 | x | |
| XJ 600 N | RJ01 | H810 | x | |
| XS 650 | 447 | 9623 | x | |
| XS 650 SE | 3L1 | B601 | x | |
| XJ 650 | 4KO | B736 | -- | |
| XVS 650 drag star | 4VR | H634 | x | |
| XVS 650 drag star | 4XR | H635 | x | |
| XVS 650 A 98- | VM02 | H943 | x | |
| XVS 650 A 00- | VM03 | e1*00094 | x | |
| XVS 650 A 03- | VM04 | e13*0080* | x | |
| MT-03 660 | RM02 | e13*0036* | -- | |
| XS 750 E | 1T5 | A260 | -- | |
| XV 750 SE | 5G5 | C144 | -- | |
| XS 750 SE | 3L3 | - | -- | |
| XV 750 Virago | 4FY | G058 | x | |
| XV 750 Virago | 4PW | G848 | x | |
| XS 850 | 4,00E+02 | B602 | x | |
| XVS 950 A | VN02 | e13*0302* | x | |
| FZ 1 | RN16 | e13*0040* | -- | |
| XV 1000 Virago | 5A8 | C145 | x | |
| XV 1000 Virago | 2AE | E163 | x | |
| XV 1100 Virago | 3LP | F053 | x | |
| XS 1100 | 2H9 | A704 | -- | |
| XVS 1100 drag star | VP05 | K331 | x | |
| XVS 1100 drag star cl. | VP05 | e1*00072* | x | |
| XVS 1100 drag star cl. | VP16 | e13*0059* | x | |
| VMAX | 2EN | -- | -- | |
| YAMAHA | ||||
| VMAX | 2LT | -- | -- | |
| VMAX | 2WE | -- | -- | |
| VMAX | 1FK,1JH | -- | -- | |
| XJR 1200 | 4PU | G978 | x | |
| XJR 1300 | RP02 | K266 | x | |
| XJR 1300 | RP06 | e1*00134* | x | |
| XJR 1300 | RP10 | e1*0204* | x | |
| XV 1300 midnight star | ||||
| XVZ 1300 A | 4YP | H585 | x | |
| XV 1600 A | VP08 | K370 | x | |
| XV 1600 A wild star | VP08 | e1*00029* | x | |
| XV 1700 road star warr. | VP14 | e1*00183* | x | |
| XV 1900 midnight star | VP23 | e13*0064* | x | |
Copyright DMS Neunkrichen 2010
| [<<Erstes] | [<zurück] | [weiter>] | 183 Artikel in dieser Kategorie |

